![]() | 紐卡斯?fàn)?(Newcastle Upon Tyne) |
1. | 從Queen Victoria Rd向北行駛,到Lover's Ln | 376 米 |
2. | 從環(huán)島的1出口上B1318 | 261 米 |
3. | 從環(huán)島的3出口駛出,進(jìn)入A167匝道,前往A1/A696/A69/A189/Morpeth/Jedburgh/Hexham/Ashington/City (west)/Airport | 218 米 |
4. | 走A167 | 2.34 公里 |
5. | 從環(huán)島的1出口上Stamfordham Rd/B6324繼續(xù)沿Stamfordham Rd前行經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 812 米 |
6. | 從環(huán)島的1出口上Silver Lonnen/A191 | 1.29 公里 |
7. | 從環(huán)島的3出口上West Rd/A186 | 622 米 |
8. | 從環(huán)島的2出口上A69經(jīng)過 3 個(gè)環(huán)行交叉口 | 73.93 公里 |
9. | 從環(huán)島的1出口駛出,繼續(xù)沿A69前行 | 10.29 公里 |
10. | 從環(huán)島的1出口駛出,進(jìn)入M6匝道,前往Penrith | 319 米 |
11. | 走M(jìn)6 | 131.81 公里 |
12. | 在32交匯處,靠左沿著A6的指示牌朝Preston行駛 | 2.01 公里 |
13. | 從環(huán)島的1出口上Garstang Rd/A6繼續(xù)沿A6前行 | 3.73 公里 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Moor Ln/A5071 | 476 米 |
15. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Warwick St | 137 米 |
![]() | 普雷斯頓 (Preston) |
從英國紐卡斯?fàn)柕狡绽姿诡D距離231公里,約143英里,全程需要耗時(shí)2小時(shí),油費(fèi)大約需要0。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) | |
巴西爾登 | 458km | 0 | 4.5小時(shí) | |
考文垂 | 331km | 0 | 3.5小時(shí) | |
貝辛斯托克 | 505km | 0 | 5小時(shí) | |
巴斯 | 482km | 0 | 5小時(shí) | |
貝德福德 | 369km | 0 | 4小時(shí) | |
伯明翰 | 323km | 0 | 3.5小時(shí) | |
伯恩茅斯 | 561km | 0 | 5.5小時(shí) | |
布拉德福 | 159km | 0 | 1.5小時(shí) | |
布萊頓 | 557km | 0 | 5.5小時(shí) | |
布里斯托爾 | 463km | 0 | 4.5小時(shí) | |
劍橋 | 370km | 0 | 4小時(shí) | |
加的夫 | 507km | 0 | 5小時(shí) | |
切斯特 | 293km | 0 | 3小時(shí) | |
科爾切斯特 | 459km | 0 | 5小時(shí) | |
克羅伊登 | 459km | 0 | 5小時(shí) | |
倫敦 | 443km | 0 | 4.5小時(shí) | |
鄧迪 | 270km | 0 | 3小時(shí) | |
愛丁堡 | 168km | 0 | 2小時(shí) | |
格拉斯哥 | 246km | 0 | 2.5小時(shí) | |
吉爾福德 | 486km | 0 | 5小時(shí) | |
哈洛 | 422km | 0 | 4小時(shí) | |
哈德斯菲爾德 | 193km | 0 | 2小時(shí) | |
赫爾 | 227km | 0 | 2小時(shí) | |
因弗內(nèi)斯 | 423km | 0 | 4.5小時(shí) | |
伊普斯維奇 | 453km | 0 | 4.5小時(shí) | |
利茲 | 151km | 0 | 1.5小時(shí) | |
萊斯特 | 297km | 0 | 3小時(shí) | |
利物浦 | 288km | 0 | 3小時(shí) | |
約克 | 135km | 0 | 1.5小時(shí) |
普雷斯頓在過去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無需過分擔(dān)心燃油成本。
|
|