![]() | 米德?tīng)査贡?(Middlesbrough) |
1. | 從Albert Rd向南行駛,到Bedford St | 154 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Borough Rd | 349 米 |
3. | 從Borough Rd稍向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Hartington Rd/B1272繼續(xù)沿B1272前行 | 462 米 |
4. | 走A66經(jīng)由匝道前往Stockton/A19/Airport | 2.10 公里 |
5. | 上A19 S匝道 | 692 米 |
6. | 走A19 | 38.31 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上A168 | 10.80 公里 |
8. | 在交岔路口靠右,按A1(M)/Wetherby指示牌的指示,并入A1(M) | 40.57 公里 |
9. | 靠右,按London/Leeds/Manchester/M62指示牌的指示 | 16.72 公里 |
10. | 在第 42 個(gè)交叉口下出口,然后走M(jìn)62,前往Manchester/Bradford | 27.77 公里 |
11. | 在第 24 個(gè)交叉口下出口,然后走A629,前往Huddersf'd/Halifax | 868 米 |
12. | 從環(huán)島的4出口上Halifax Rd/A629繼續(xù)沿A629前行 | 3.48 公里 |
13. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入New N Rd/A629 | 105 米 |
14. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Fitzwilliam St | 179 米 |
15. | 上匝道走Castlegate/A62 | 350 米 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Trinity St | 96 米 |
17. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Henry St | 20 米 |
18. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入U(xiǎn)pperhead Row | 112 米 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Dundas St | 68 米 |
![]() | 哈德斯菲爾德 (Huddersfield) |
從英國(guó)米德?tīng)査贡さ焦滤狗茽柕戮嚯x143公里,約88英里,全程需要耗時(shí)1.5小時(shí),油費(fèi)大約需要0。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) | |
巴西爾登 | 409km | 0 | 4小時(shí) | |
考文垂 | 280km | 0 | 2.5小時(shí) | |
貝辛斯托克 | 455km | 0 | 4.5小時(shí) | |
巴斯 | 442km | 0 | 4.5小時(shí) | |
貝德福德 | 319km | 0 | 3小時(shí) | |
伯明翰 | 273km | 0 | 2.5小時(shí) | |
伯恩茅斯 | 510km | 0 | 5小時(shí) | |
布拉德福 | 109km | 0 | 1小時(shí) | |
布萊頓 | 504km | 0 | 5小時(shí) | |
布里斯托爾 | 423km | 0 | 4小時(shí) | |
劍橋 | 320km | 0 | 3小時(shí) | |
加的夫 | 457km | 0 | 4.5小時(shí) | |
切斯特 | 243km | 0 | 2.5小時(shí) | |
科爾切斯特 | 409km | 0 | 4小時(shí) | |
克羅伊登 | 420km | 0 | 4.5小時(shí) | |
倫敦 | 403km | 0 | 4小時(shí) | |
鄧迪 | 338km | 0 | 3.5小時(shí) | |
愛(ài)丁堡 | 236km | 0 | 2.5小時(shí) | |
格拉斯哥 | 305km | 0 | 3小時(shí) | |
吉爾福德 | 436km | 0 | 4小時(shí) | |
哈洛 | 373km | 0 | 3.5小時(shí) | |
哈德斯菲爾德 | 143km | 0 | 1.5小時(shí) | |
赫爾 | 141km | 0 | 1.5小時(shí) | |
因弗內(nèi)斯 | 491km | 0 | 5小時(shí) | |
伊普斯維奇 | 403km | 0 | 4小時(shí) | |
利茲 | 102km | 0 | 1小時(shí) | |
萊斯特 | 247km | 0 | 2.5小時(shí) | |
利物浦 | 227km | 0 | 2小時(shí) | |
約克 | 78km | 0 | 58分鐘 |
哈德斯菲爾德在過(guò)去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無(wú)需過(guò)分擔(dān)心燃油成本。
|
|