![]() | ??巳?(Exeter) |
1. | 從Serge Ct向北行駛,到Commercial Rd該路段限行 | 32 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Commercial Rd | 118 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Western Way/A3015 | 40 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Alphington St/A377繼續(xù)沿A377前行 | 2.15 公里 |
5. | 從環(huán)島的1出口駛出,進(jìn)入A30匝道,前往Taunton/Barnstaple/Honiton/Exeter Airport/M5/Plymouth/Torquay/A38/A380 | 509 米 |
6. | 走A30 | 2.34 公里 |
7. | 在交岔路口靠左,按M5/Taunton/Honiton/Exmouth指示牌的指示,并入M5 | 234.11 公里 |
8. | 靠左,按M1/London/M40/Airport/4A指示牌的指示 | 36.38 公里 |
9. | 在第 7A 個(gè)交叉口下出口,然后走M(jìn)6,前往London/M1/Coventry | 39.00 公里 |
10. | 下A14/M1 (N)出口,前往F'stowe/Corby/Kettering | 825 米 |
11. | 走A14 | 200 米 |
12. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿A14前行 | 48.53 公里 |
13. | 在第 13 個(gè)交叉口,下A605/A45出口,前往Wellingboro'/N'hampton/P'boro' | 287 米 |
14. | 從環(huán)島的2出口上A605經(jīng)過(guò) 6 個(gè)環(huán)行交叉口 | 23.74 公里 |
15. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Fletton Pkwy/A1139繼續(xù)沿A1139前行 | 9.05 公里 |
16. | 在第 5 個(gè)交叉口下,前往City Centre | 302 米 |
17. | 從環(huán)島的1出口上Boongate | 799 米 |
18. | 從環(huán)島的1出口上St. John's St | 446 米 |
19. | 繼續(xù)前行,上Vineyard Rd | 180 米 |
20. | 從環(huán)島的2出口上Bishop's Rd | 293 米 |
21. | 從環(huán)島的1出口上Rivergate/A15 | 76 米 |
![]() | 彼得伯勒 (Peterborough) |
從英國(guó)??巳氐奖说貌站嚯x391公里,約243英里,全程需要耗時(shí)3.5小時(shí),油費(fèi)大約需要0。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |
貝辛斯托克 | 205km | 0 | 2.5小時(shí) |
考文垂 | 280km | 0 | 2.5小時(shí) |
巴斯 | 135km | 0 | 1.5小時(shí) |
貝德福德 | 325km | 0 | 3.5小時(shí) |
貝爾法斯特 | 832km | 0 | 10.5小時(shí) |
伯明翰 | 255km | 0 | 2.5小時(shí) |
伯恩茅斯 | 141km | 0 | 1.5小時(shí) |
布拉德福 | 454km | 0 | 4.5小時(shí) |
布萊頓 | 280km | 0 | 3小時(shí) |
布里斯托爾 | 119km | 0 | 1小時(shí) |
劍橋 | 393km | 0 | 4小時(shí) |
加的夫 | 176km | 0 | 1.5小時(shí) |
切斯特 | 368km | 0 | 3.5小時(shí) |
科爾切斯特 | 432km | 0 | 4小時(shí) |
克羅伊登 | 326km | 0 | 3小時(shí) |
梅德斯通 | 375km | 0 | 3.5小時(shí) |
鄧迪 | 813km | 0 | 8小時(shí) |
愛(ài)丁堡 | 716km | 0 | 7小時(shí) |
格拉斯哥 | 714km | 0 | 7小時(shí) |
吉爾福德 | 242km | 0 | 3小時(shí) |
哈洛 | 366km | 0 | 3.5小時(shí) |
哈德斯菲爾德 | 438km | 0 | 4小時(shí) |
赫爾 | 482km | 0 | 4.5小時(shí) |
伊普斯維奇 | 458km | 0 | 4小時(shí) |
利茲 | 450km | 0 | 4.5小時(shí) |
萊斯特 | 323km | 0 | 3小時(shí) |
利物浦 | 403km | 0 | 4小時(shí) |
倫敦 | 315km | 0 | 3小時(shí) |
盧頓 | 338km | 0 | 3小時(shí) |
約克 | 467km | 0 | 4.5小時(shí) |
彼得伯勒在過(guò)去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車(chē)的朋友在規(guī)劃旅游路線(xiàn)時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無(wú)需過(guò)分擔(dān)心燃油成本。
|
|